Очки FATRACING
16 729 в зачёте · за всё времяКак найти свои результаты и разобраться в очках
| Место | Гонщик | Очки | Стартов | Последняя гонка |
|---|---|---|---|---|
| 9801 | Шманин Николай Мужчины | 14 | 2 старта | 01.07.2023 |
| 9802 | Шулика Мария Женщины | 14 | 2 старта | 14.09.2024 |
| 9803 | Щетинин Ярослав Мужчины | 14 | 2 старта | 24.05.2026 |
| 9804 | Эллер Александра Мужчины | 14 | 2 старта | 13.09.2015 |
| 9805 | Юлдашев Рустам Мужчины | 14 | 2 старта | 04.08.2024 |
| 9806 | Юмашев Тимофей Мужчины | 14 | 2 старта | 07.09.2025 |
| 9807 | Березин Евгений Мужчины | 14 | 3 старта | 07.09.2025 |
| 9808 | Блохин Александр Мужчины | 14 | 3 старта | 04.08.2024 |
| 9809 | Бодунов Михаил Мужчины | 14 | 3 старта | 04.07.2026 |
| 9810 | Голубкович Александр Мужчины | 14 | 3 старта | 18.05.2024 |
| 9811 | Гришин Артем Мужчины | 14 | 3 старта | 12.09.2026 |
| 9812 | Гусенок Констанция Женщины | 14 | 3 старта | 24.05.2026 |
| 9813 | Долинин Алексей Мужчины | 14 | 3 старта | 04.07.2026 |
| 9814 | Дроздов Виктор Мужчины | 14 | 3 старта | 13.09.2025 |
| 9815 | Зыкин Кирилл Мужчины | 14 | 3 старта | 12.06.2016 |
| 9816 | Карпунин Дмитрий Мужчины | 14 | 3 старта | 17.07.2022 |
| 9817 | Конев Анатолий Мужчины | 14 | 3 старта | 14.09.2014 |
| 9818 | Котов Максим Мужчины | 14 | 3 старта | 04.07.2026 |
| 9819 | Красильников Павел Мужчины | 14 | 3 старта | 12.06.2012 |
| 9820 | Краснов Никита Мужчины | 14 | 3 старта | 11.06.2017 |
| 9821 | Кукарских Иван Мужчины | 14 | 3 старта | 12.09.2026 |
| 9822 | Куриленок Ясир Мужчины | 14 | 3 старта | 03.08.2014 |
| 9823 | Маколкин Евгений Мужчины | 14 | 3 старта | 01.06.2024 |
| 9824 | Малышкин Григорий Мужчины | 14 | 3 старта | 24.05.2026 |
| 9825 | Миляев Иван Мужчины | 14 | 3 старта | 05.07.2025 |
| 9826 | Минажетдинов Тахир Мужчины | 14 | 3 старта | 13.09.2025 |
| 9827 | Норовяткин Анатолий Мужчины | 14 | 3 старта | 18.05.2024 |
| 9828 | Пестерев Александр Мужчины | 14 | 3 старта | 31.05.2025 |
| 9829 | Пилатов Павел Мужчины | 14 | 3 старта | 05.07.2025 |
| 9830 | Плотников Максим Мужчины | 14 | 3 старта | 13.05.2023 |
| 9831 | Политов Леонид Мужчины | 14 | 3 старта | 08.09.2019 |
| 9832 | Раскопин Дмитрий Мужчины | 14 | 3 старта | 14.09.2024 |
| 9833 | Рачкин Андрей Мужчины | 14 | 3 старта | 12.09.2026 |
| 9834 | Сивидов Алексей Мужчины | 14 | 3 старта | 05.07.2025 |
| 9835 | Снегирев Константин Мужчины | 14 | 3 старта | 24.05.2026 |
| 9836 | Соколов Денис Мужчины | 14 | 3 старта | 24.05.2026 |
| 9837 | Столяр Максим Мужчины | 14 | 3 старта | 24.05.2026 |
| 9838 | Суворов Алексей Мужчины | 14 | 3 старта | 17.05.2025 |
| 9839 | Султанов Руслан Мужчины | 14 | 3 старта | 12.09.2026 |
| 9840 | Фиревич Станислав Мужчины | 14 | 3 старта | 19.06.2011 |
| 9841 | Яблонский Кирилл Мужчины | 14 | 3 старта | 13.06.2026 |
| 9842 | Бораченко Антон Мужчины | 14 | 4 старта | 12.06.2021 |
| 9843 | Борушко Олег Мужчины | 14 | 4 старта | 08.08.2026 |
| 9844 | Вотинов Сергей Мужчины | 14 | 4 старта | 18.08.2018 |
| 9845 | Гарбук Сергей Мужчины | 14 | 4 старта | 12.09.2026 |
| 9846 | Глазнев Артем Мужчины | 14 | 4 старта | 24.05.2026 |
| 9847 | Зайнуллин Рамиль Мужчины | 14 | 4 старта | 16.06.2013 |
| 9848 | Карев Владимир Мужчины | 14 | 4 старта | 05.07.2014 |
| 9849 | Качков Владимир Мужчины | 14 | 4 старта | 03.07.2016 |
| 9850 | Коняев Виктор Мужчины | 14 | 4 старта | 13.09.2025 |
| 9851 | Масалов Кирилл Мужчины | 14 | 4 старта | 27.07.2025 |
| 9852 | Мелёхин Дмитрий Мужчины | 14 | 4 старта | 13.09.2025 |
| 9853 | Михалкин Александр Мужчины | 14 | 4 старта | 21.07.2018 |
| 9854 | Насыров Алексей Мужчины | 14 | 4 старта | 05.07.2025 |
| 9855 | Очтов Даниил Мужчины | 14 | 4 старта | 24.05.2026 |
| 9856 | Пучков Константин Мужчины | 14 | 4 старта | 24.05.2026 |
| 9857 | Рагозин Максим Мужчины | 14 | 4 старта | 13.09.2026 |
| 9858 | Роганов Владислав Мужчины | 14 | 4 старта | 14.05.2016 |
| 9859 | Савенко Сергей Мужчины | 14 | 4 старта | 11.09.2022 |
| 9860 | Самойлов Дмитрий Мужчины | 14 | 4 старта | 11.09.2016 |
| 9861 | Сонин Андрей Мужчины | 14 | 4 старта | 07.09.2025 |
| 9862 | Стельмах Константин Мужчины | 14 | 4 старта | 24.05.2026 |
| 9863 | Туманян Василий Мужчины | 14 | 4 старта | 13.09.2025 |
| 9864 | Чайка Олег Мужчины | 14 | 4 старта | 04.07.2026 |
| 9865 | Шумский Григорий Мужчины | 14 | 4 старта | 24.05.2026 |
| 9866 | Ярославцев Константин Мужчины | 14 | 4 старта | 01.08.2026 |
| 9867 | Варенцов Михаил Мужчины | 14 | 5 стартов | 17.05.2025 |
| 9868 | Карличук Александр Мужчины | 14 | 5 стартов | 07.07.2018 |
| 9869 | Кочетков Вадим Мужчины | 14 | 5 стартов | 19.08.2017 |
| 9870 | Поляк Александр Мужчины | 14 | 5 стартов | 12.09.2026 |
| 9871 | Касперский Виктор Мужчины | 14 | 6 стартов | 14.06.2025 |
| 9872 | Олюнин Константин Мужчины | 14 | 6 стартов | 23.07.2023 |
| 9873 | Расстрыгин Алексей Мужчины | 14 | 6 стартов | 24.05.2026 |
| 9874 | Сергеев Вячеслав Мужчины | 14 | 6 стартов | 07.07.2018 |
| 9875 | Хлыстюк Роман Мужчины | 14 | 6 стартов | 13.06.2026 |
| 9876 | Nguyen Viet Мужчины | 13 | 1 старт | 12.09.2026 |
| 9877 | Radchenko Tatiana Женщины | 13 | 1 старт | 12.09.2021 |
| 9878 | Stolbtsova Daria Женщины | 13 | 1 старт | 24.05.2026 |
| 9879 | Адаскин Сергей Мужчины | 13 | 1 старт | 03.07.2022 |
| 9880 | Александров Никита Мужчины | 13 | 1 старт | 08.07.2023 |
| 9881 | Александрова Мария Женщины | 13 | 1 старт | 11.06.2017 |
| 9882 | Андрианова Елена Женщины | 13 | 1 старт | 20.08.2016 |
| 9883 | Аносова Наталия Женщины | 13 | 1 старт | 12.09.2026 |
| 9884 | Антонюк Иляна Женщины | 13 | 1 старт | 14.09.2014 |
| 9885 | Астафьева Яна Женщины | 13 | 1 старт | 18.05.2024 |
| 9886 | Афанасьев Андрей Мужчины | 13 | 1 старт | 24.05.2026 |
| 9887 | Афремова Софья Женщины | 13 | 1 старт | 12.06.2021 |
| 9888 | Бабина Мария Женщины | 13 | 1 старт | 05.07.2025 |
| 9889 | Баламаджи Александр Мужчины | 13 | 1 старт | 29.07.2008 |
| 9890 | Баранов Сергей Мужчины | 13 | 1 старт | 21.05.2023 |
| 9891 | Баркар Александр Мужчины | 13 | 1 старт | 31.07.2022 |
| 9892 | Басков Владимир Мужчины | 13 | 1 старт | 12.06.2012 |
| 9893 | Баташева Ника Женщины | 13 | 1 старт | 04.09.2022 |
| 9894 | Батовкин Егор Мужчины | 13 | 1 старт | 18.06.2023 |
| 9895 | Бахурская Елена Женщины | 13 | 1 старт | 26.05.2013 |
| 9896 | Бельская Анна Женщины | 13 | 1 старт | 01.07.2023 |
| 9897 | Берг Максим Мужчины | 13 | 1 старт | 27.05.2012 |
| 9898 | Болотов Игорь Мужчины | 13 | 1 старт | 05.07.2025 |
| 9899 | Боревич Катя Женщины | 13 | 1 старт | 05.07.2014 |
| 9900 | Борисевич Виктор Мужчины | 13 | 1 старт | 12.06.2012 |
Как начисляются очки
За первое место
- 1 000 ТУР ДЕ СЕЛИЩИ
- 1 000 ЦАРЬ ГРЕЙДЕР
- 500 ТИПАЦИКЛОКРОСС
- 500 ВЯЛОМАРАФОН
- 100 CYCLINGRACE
- 100 КВМЛО
- 100 РАЗДЕЛКА CUP
Короткие дистанции той же гонки стоят половину или четверть номинала: победа на ПОДСВИНКЕ не равна победе на ВЕПРЕ.
Дальше по местам — при номинале 1000
1
1 000
2
926
3
862
5
758
10
581
20
397
50
203
100
112
Места считаются отдельно у мужчин и у женщин: первая женщина получает столько же, сколько первый мужчина. В зачёт входят серии, перечисленные выше.