Очки FATRACING
16 729 в зачёте · за всё времяКак найти свои результаты и разобраться в очках
| Место | Гонщик | Очки | Стартов | Последняя гонка |
|---|---|---|---|---|
| 5401 | Скляр Алексей Мужчины | 46 | 4 старта | 15.07.2023 |
| 5402 | Суслова Ирина Женщины | 46 | 4 старта | 13.09.2025 |
| 5403 | Тулебаев Ильяс Мужчины | 46 | 4 старта | 28.06.2025 |
| 5404 | Алиев Денис Мужчины | 46 | 5 стартов | 28.05.2017 |
| 5405 | Батров Илья Мужчины | 46 | 5 стартов | 12.09.2026 |
| 5406 | Батуро Оксана Женщины | 46 | 5 стартов | 16.06.2019 |
| 5407 | Белозеров Владислав Мужчины | 46 | 5 стартов | 19.06.2011 |
| 5408 | Богородский Алексей Мужчины | 46 | 5 стартов | 24.05.2026 |
| 5409 | Варюхин Дмитрий Мужчины | 46 | 5 стартов | 17.05.2025 |
| 5410 | Довгополый Алексей Мужчины | 46 | 5 стартов | 23.05.2026 |
| 5411 | Журавлев Сергей Мужчины | 46 | 5 стартов | 04.08.2024 |
| 5412 | Сорокин Тимофей Мужчины | 46 | 5 стартов | 12.09.2026 |
| 5413 | Шилов Александр Мужчины | 46 | 5 стартов | 17.05.2025 |
| 5414 | Бугарёв Иван Мужчины | 46 | 6 стартов | 18.05.2025 |
| 5415 | Еремеев Илья Мужчины | 46 | 7 стартов | 12.09.2026 |
| 5416 | Кутырин Сергей Мужчины | 46 | 7 стартов | 24.05.2026 |
| 5417 | Харьков Матвей Мужчины | 46 | 7 стартов | 08.08.2026 |
| 5418 | Яцына Алексей Мужчины | 46 | 7 стартов | 12.09.2026 |
| 5419 | Нурутдинов Виктор Мужчины | 46 | 8 стартов | 24.05.2026 |
| 5420 | Самохвалов Василий Мужчины | 46 | 8 стартов | 11.09.2016 |
| 5421 | Треногин Алексей Мужчины | 46 | 8 стартов | 11.07.2026 |
| 5422 | Харачко Михаил Мужчины | 46 | 8 стартов | 11.06.2017 |
| 5423 | Стрельчиков Дмитрий Мужчины | 46 | 9 стартов | 13.09.2026 |
| 5424 | Харитонов Артем Мужчины | 46 | 9 стартов | 10.05.2025 |
| 5425 | Шелковников Денис Мужчины | 46 | 9 стартов | 04.07.2026 |
| 5426 | Рылов Дмитрий Мужчины | 46 | 10 стартов | 18.08.2018 |
| 5427 | Шиканов Дмитрий Мужчины | 46 | 10 стартов | 11.06.2018 |
| 5428 | Мухин Вячеслав Мужчины | 46 | 12 стартов | 21.05.2023 |
| 5429 | Уланов Александр Мужчины | 46 | 12 стартов | 13.09.2026 |
| 5430 | Фролов Юрий Мужчины | 46 | 19 стартов | 27.07.2025 |
| 5431 | Алимпиев Илья Олегович Мужчины | 45 | 1 старт | 09.11.2024 |
| 5432 | Артурович Петр Мужчины | 45 | 1 старт | 21.06.2025 |
| 5433 | Баженов Александр Мужчины | 45 | 1 старт | 14.08.2021 |
| 5434 | Гансевич Богдан Мужчины | 45 | 1 старт | 01.07.2023 |
| 5435 | Клеповар Иван Мужчины | 45 | 1 старт | 21.12.2024 |
| 5436 | Кулаченкова Маргарита Женщины | 45 | 1 старт | 14.06.2025 |
| 5437 | Маилян Самвел Мужчины | 45 | 1 старт | — |
| 5438 | Мальцев Даниил Мужчины | 45 | 1 старт | 18.05.2024 |
| 5439 | Наливайко Марина Женщины | 45 | 1 старт | 19.05.2019 |
| 5440 | Орешкина Анастасия Женщины | 45 | 1 старт | 12.09.2026 |
| 5441 | Сидоренко Евгений Мужчины | 45 | 1 старт | 17.08.2013 |
| 5442 | Тишков Константин Мужчины | 45 | 1 старт | 19.06.2011 |
| 5443 | Четкина Анастасия Женщины | 45 | 1 старт | 12.09.2026 |
| 5444 | Ястрижевский Вячеслав Мужчины | 45 | 1 старт | 19.05.2019 |
| 5445 | Аршинова Анастасия Женщины | 45 | 2 старта | 18.06.2023 |
| 5446 | Беловитова Татьяна Женщины | 45 | 2 старта | 20.06.2010 |
| 5447 | Вазюро Екатерина Женщины | 45 | 2 старта | 13.09.2025 |
| 5448 | Дерезюк Даниил Мужчины | 45 | 2 старта | 27.05.2012 |
| 5449 | Дудоров Алексей Мужчины | 45 | 2 старта | 12.06.2021 |
| 5450 | Лаптев Роман Мужчины | 45 | 2 старта | 17.09.2023 |
| 5451 | Малькова Екатерина Женщины | 45 | 2 старта | 15.07.2023 |
| 5452 | Миронычев Алексей Мужчины | 45 | 2 старта | 14.09.2024 |
| 5453 | Рахманина Инна Женщины | 45 | 2 старта | 12.09.2026 |
| 5454 | Ребрейкин Виталий Мужчины | 45 | 2 старта | 24.05.2026 |
| 5455 | Рябинин Никита Мужчины | 45 | 2 старта | 07.08.2022 |
| 5456 | Стеблецов Владимир Мужчины | 45 | 2 старта | 19.08.2023 |
| 5457 | Урванцева Анастасия Женщины | 45 | 2 старта | 12.09.2026 |
| 5458 | Фёдорова Дарья Женщины | 45 | 2 старта | 14.05.2016 |
| 5459 | Шишарин Александр Мужчины | 45 | 2 старта | 14.09.2024 |
| 5460 | Ялдыгина Нина Женщины | 45 | 2 старта | 15.08.2014 |
| 5461 | Анахина Екатерина Женщины | 45 | 3 старта | 29.08.2026 |
| 5462 | Аргунов Павел Мужчины | 45 | 3 старта | 18.05.2024 |
| 5463 | Буга Юрий Мужчины | 45 | 3 старта | 12.09.2026 |
| 5464 | Езопова Елена Женщины | 45 | 3 старта | 23.05.2026 |
| 5465 | Жукова Анастасия Женщины | 45 | 3 старта | 04.07.2026 |
| 5466 | Кузнецов Василий Мужчины | 45 | 3 старта | 30.08.2026 |
| 5467 | Кузнецов Леонид Мужчины | 45 | 3 старта | 13.09.2026 |
| 5468 | Кузнецова Вероника Женщины | 45 | 3 старта | 28.07.2024 |
| 5469 | Курков Антон Мужчины | 45 | 3 старта | 03.08.2024 |
| 5470 | Мустаев Артем Мужчины | 45 | 3 старта | 04.08.2024 |
| 5471 | Овсянникова Елена Женщины | 45 | 3 старта | 17.08.2013 |
| 5472 | Сысенко Андрей Мужчины | 45 | 3 старта | 12.09.2026 |
| 5473 | Теляк Светлана Женщины | 45 | 3 старта | 23.07.2023 |
| 5474 | Чиргун Александр Мужчины | 45 | 3 старта | 17.05.2025 |
| 5475 | Басак Ян Мужчины | 45 | 4 старта | 05.07.2025 |
| 5476 | Козлов Антон Мужчины | 45 | 4 старта | 13.09.2025 |
| 5477 | Курятов Алексей Мужчины | 45 | 4 старта | 18.08.2018 |
| 5478 | Лукин Андей Мужчины | 45 | 4 старта | 11.07.2026 |
| 5479 | Наумова Лариса Женщины | 45 | 4 старта | 17.07.2022 |
| 5480 | Пронина Ольга Женщины | 45 | 4 старта | 24.05.2026 |
| 5481 | Силкин Александр Мужчины | 45 | 4 старта | 24.05.2026 |
| 5482 | Смирнова Анна Женщины | 45 | 4 старта | 12.09.2026 |
| 5483 | Солнцева Татьяна Женщины | 45 | 4 старта | 24.05.2026 |
| 5484 | Сыбер Мартти Мужчины | 45 | 4 старта | 01.08.2026 |
| 5485 | Цветков-антонен Матвей Мужчины | 45 | 4 старта | 11.09.2022 |
| 5486 | Андреев Иван Мужчины | 45 | 5 стартов | 01.05.2016 |
| 5487 | Грачева Анастасия Женщины | 45 | 5 стартов | 16.08.2026 |
| 5488 | Дурдина Нонна Женщины | 45 | 5 стартов | 14.06.2014 |
| 5489 | Елфимов Иван Мужчины | 45 | 5 стартов | 11.09.2022 |
| 5490 | Карасик Даниил Мужчины | 45 | 5 стартов | 12.06.2021 |
| 5491 | Малахов Виктор Мужчины | 45 | 5 стартов | 05.07.2025 |
| 5492 | Урывский Кирилл Мужчины | 45 | 5 стартов | 13.09.2026 |
| 5493 | Федоров Павел Мужчины | 45 | 5 стартов | 13.09.2026 |
| 5494 | Горбачев Алексей Мужчины | 45 | 6 стартов | 12.09.2026 |
| 5495 | Ершов Михаил Мужчины | 45 | 6 стартов | 23.05.2026 |
| 5496 | Лалин Владислав Мужчины | 45 | 6 стартов | 01.07.2017 |
| 5497 | Марченко Евгений Мужчины | 45 | 6 стартов | 07.09.2025 |
| 5498 | Мелешин Александр Мужчины | 45 | 6 стартов | 12.09.2026 |
| 5499 | Паперно Антон Мужчины | 45 | 6 стартов | 03.08.2025 |
| 5500 | Рахманов Михаил Сергеевич Мужчины | 45 | 6 стартов | 13.09.2026 |
Как начисляются очки
За первое место
- 1 000 ТУР ДЕ СЕЛИЩИ
- 1 000 ЦАРЬ ГРЕЙДЕР
- 500 ТИПАЦИКЛОКРОСС
- 500 ВЯЛОМАРАФОН
- 100 CYCLINGRACE
- 100 КВМЛО
- 100 РАЗДЕЛКА CUP
Короткие дистанции той же гонки стоят половину или четверть номинала: победа на ПОДСВИНКЕ не равна победе на ВЕПРЕ.
Дальше по местам — при номинале 1000
1
1 000
2
926
3
862
5
758
10
581
20
397
50
203
100
112
Места считаются отдельно у мужчин и у женщин: первая женщина получает столько же, сколько первый мужчина. В зачёт входят серии, перечисленные выше.