Велогонка “Terra Siberia Tour Томск”
К спискуПротокол
Стартовало
103
Финишировало
99
DNF
4
DNS
8
72 М
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | К10 | К11 | К12 | К13 | К14 | К15 | К16 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Рейтер Андрей | М | село Моряковский Затон | 72 М абсолют | 0:07:36.40 | 0:15:02.26 | 0:22:27.92 | 0:30:07.44 | 0:37:41.06 | 0:44:38.22 | 0:52:19.97 | 1:00:13.58 | 1:07:46.13 | 1:14:37.66 | 1:21:38.43 | 1:28:46.39 | 1:35:56.35 | 1:42:59.50 | 1:50:17.63 | 1:57:29.97 | 1:57:29.97 |
| 2 | 26 | Катырин Роман | М | г Новосибирск | 72 М абсолют | 0:07:37.61 | 0:15:03.23 | 0:22:29.38 | 0:30:07.05 | 0:37:42.32 | 0:44:43.52 | 0:52:22.18 | 1:00:14.02 | 1:07:53.37 | 1:15:07.65 | 1:22:34.38 | 1:30:17.33 | 1:37:40.13 | 1:44:46.41 | 1:52:00.27 | 1:59:18.43 | 1:59:18.43 |
| 3 | 35 | Боков Илья | М | г Томск | 72 М абсолют | 0:07:37.13 | 0:15:01.73 | 0:23:41.62 | 0:30:25.13 | 0:37:40.78 | 0:44:39.14 | 0:52:20.61 | 1:00:11.09 | 1:07:54.04 | 1:15:06.68 | 1:22:31.09 | 1:30:17.04 | 1:37:37.15 | 1:44:46.66 | 1:52:00.52 | 1:59:22.39 | 1:59:22.39 |
| 4 | 25 | Тимошин Алексей | М | деревня Кисловка | 72 М 40-49 | 0:07:36.83 | 0:15:01.92 | 0:22:28.14 | 0:30:07.61 | 0:37:41.24 | 0:44:42.94 | 0:52:20.41 | 1:00:12 | 1:07:54.26 | 1:15:06.39 | 1:22:35.47 | 1:30:17.42 | 1:37:45.21 | 1:45:13.18 | 1:53:04.87 | 2:00:39.99 | 2:00:39.99 |
| 5 | 29 | Харитонов Сергей | М | г Томск | 72 М 30-39 | 0:07:38.25 | 0:15:03.03 | 0:22:28.91 | 0:30:00.01 | 0:37:42.06 | 0:44:43.29 | 0:52:21.23 | 1:00:13.83 | 1:07:54.22 | 1:15:07.34 | 1:22:33.71 | 1:30:17.77 | 1:37:45.82 | 1:45:12.57 | 1:52:54.10 | 2:00:42.72 | 2:00:42.72 |
| 6 | 23 | Сомов Владислав | М | г Томск | 72 М 18-29 | 0:07:37.83 | 0:15:03.06 | 0:22:28.98 | 0:29:59.06 | 0:37:29.66 | 0:44:40.64 | 0:52:21.91 | 1:00:13.38 | 1:07:46.33 | 1:14:47.94 | 1:22:22.37 | 1:30:17.10 | 1:37:46.11 | 1:45:12.01 | 1:53:04.55 | 2:00:43.75 | 2:00:43.75 |
| 7 | 5 | Бельских Александр | М | г Томск | 72 М 30-39 | 0:07:37.93 | 0:15:02.80 | 0:22:29.14 | 0:30:06.58 | 0:37:41.89 | 0:44:43.73 | 0:52:20.69 | 1:00:13.09 | 1:07:53.12 | 1:15:06.75 | 1:22:33.42 | 1:30:18.02 | 1:37:44.78 | 1:45:12.99 | 1:53:05.75 | 2:00:44.32 | 2:00:44.32 |
| 8 | 10 | Ромашов Владимир | М | Бердск | 72 М 50-59 | 0:07:36.61 | 0:14:50.66 | 0:22:28.21 | 0:29:59.25 | 0:37:29.85 | 0:44:44.07 | 0:52:20.18 | 1:00:10.79 | 1:07:52.86 | 1:15:06.19 | 1:22:35.39 | 1:30:16.77 | 1:37:45.53 | 1:45:12.74 | 1:53:08.12 | 2:00:52.55 | 2:00:52.55 |
| 9 | 6 | Пархоменко Сергей | М | г Новосибирск | 72 М 30-39 | 0:07:37.23 | 0:15:01.90 | 0:22:28.44 | 0:30:06.80 | 0:37:41.48 | 0:44:41.86 | 0:52:20.81 | 1:00:12.69 | 1:07:53.62 | 1:15:06.89 | 1:22:31.61 | 1:30:17.81 | 1:37:45.03 | 1:45:12.26 | 1:53:08.92 | 2:01:09.81 | 2:01:09.81 |
| 10 | 36 | Спиваков Сергей | М | Северск | 72 М 40-49 | 0:07:37.48 | 0:15:02.49 | 0:22:28.71 | 0:29:59.63 | 0:37:30.42 | 0:44:45.67 | 0:52:21.68 | 1:00:12.40 | 1:07:55.18 | 1:15:57.46 | 1:24:23 | 1:32:51.94 | 1:41:27.91 | 1:50:09.16 | 1:58:13.26 | 2:06:45.39 | 2:06:45.39 |
| 11 | 34 | Байдашев Данила | М | г Томск | 72 М 18-29 | 0:07:37.15 | 0:15:02.54 | 0:22:28.39 | 0:30:06.29 | 0:37:42.16 | 0:44:44.89 | 0:52:19.66 | 1:00:11.64 | 1:07:54.61 | 1:15:03.87 | 1:22:42.58 | 1:30:50.24 | 1:40:03.82 | 1:49:26.87 | 1:58:44.20 | 2:07:59.65 | 2:07:59.65 |
| 12 | 3 | Иванов Алексей | М | г Томск | 72 М 50-59 | 0:07:37.57 | 0:15:04.19 | 0:24:58.88 | 0:32:28.46 | 0:40:00.22 | 0:47:42.78 | 0:55:28.02 | 1:02:57.02 | 1:11:06.17 | 1:19:12.18 | 1:27:22.20 | 1:35:52.22 | 1:44:40.74 | 1:53:35.80 | 2:02:30.05 | 2:10:59.57 | 2:10:59.57 |
| 13 | 7 | Ногай Александр | М | Тобольск | 72 М 40-49 | 0:07:41.85 | 0:15:16.55 | 0:23:31.91 | 0:31:47.26 | 0:40:02.10 | 0:47:43.84 | 0:55:29.22 | 1:03:21.93 | 1:11:41.34 | 1:20:05.43 | 1:28:33.66 | 1:37:02.92 | 1:45:44.26 | 1:54:11.52 | 2:02:52.28 | 2:11:19.41 | 2:11:19.41 |
| 14 | 16 | Домнич Владимир | М | г Томск | 72 М 18-29 | 0:07:41.05 | 0:15:04.81 | 0:23:06.91 | 0:31:36.82 | 0:40:00.58 | 0:47:43.87 | 0:55:29.42 | 1:03:19.53 | 1:11:41.24 | 1:20:05.22 | 1:28:32.93 | 1:37:02.05 | 1:45:43.63 | 1:54:40.22 | 2:03:41.58 | 2:12:59.15 | 2:12:59.15 |
| 15 | 11 | Григорьев Кирилл | М | г Новосибирск | 72 М 18-29 | 0:07:39.20 | 0:15:03.81 | 0:22:30.24 | 0:30:09.67 | 0:38:49.36 | 0:47:37.07 | 0:55:28.47 | 1:03:16.10 | 1:11:36.66 | 1:20:30.57 | 1:29:36.78 | 1:38:48.66 | 1:47:55.85 | 1:57:18.37 | 2:06:49.46 | 2:16:14.56 | 2:16:14.56 |
| 16 | 15 | Сердцев Андрей | М | рп Краснообск | 72 М 50-59 | 0:07:40.73 | 0:15:04.46 | 0:23:38.40 | 0:32:19.86 | 0:40:49.18 | 0:49:31.27 | 0:58:20.76 | 1:07:11.78 | 1:16:10.13 | 1:24:58.70 | 1:34:11.30 | 1:43:13.82 | 1:52:40.13 | 2:02:01.61 | 2:11:16.49 | 2:20:45.70 | 2:20:45.70 |
| 17 | 17 | Васютин Павел | М | село Первомайское | 72 М 40-49 | 0:07:39.06 | 0:15:23.16 | 0:23:57.76 | 0:32:31.17 | 0:40:48.91 | 0:49:30.95 | 0:58:20.48 | 1:07:12.65 | 1:16:09.76 | 1:24:59.33 | 1:34:11.03 | 1:43:14.55 | 1:52:39.61 | 2:02:01.17 | 2:11:28.73 | 2:20:50.70 | 2:20:50.70 |
| 18 | 30 | Лучков Олег | М | г Томск | 72 М 60+ | 0:08:04.02 | 0:16:31.75 | 0:24:57.72 | 0:33:12 | 0:42:05.15 | 0:50:57.18 | 1:00:04.08 | 1:08:59.54 | 1:17:59.65 | 1:27:12.50 | 1:36:20.80 | 1:45:35.65 | 1:54:54.46 | 2:04:16.07 | 2:13:40.89 | 2:22:57.92 | 2:22:57.92 |
| 19 | 21 | Буров Иван | М | г Кемерово | 72 М 30-39 | 0:07:39.99 | 0:15:26.52 | 0:23:58.45 | 0:32:33.04 | 0:41:06.42 | 0:49:51.19 | 0:58:51.28 | 1:07:53.06 | 1:16:57.99 | 1:26:08.57 | 1:35:43.67 | 1:45:17.92 | 1:54:34.81 | 2:04:12.40 | 2:13:41.85 | 2:23:18.83 | 2:23:18.83 |
| 20 | 14 | Спиридонов Александр | М | г Новосибирск | 72 М 40-49 | 0:08:03.73 | 0:16:31.41 | 0:24:55.77 | 0:32:33 | 0:41:05.81 | 0:49:42.14 | 0:58:37.48 | 1:07:42.83 | 1:16:49.59 | 1:26:06.40 | 1:35:44.48 | 1:45:17.21 | 1:54:40.71 | 2:03:58.21 | 2:13:42.59 | 2:23:24.57 | 2:23:24.57 |
| 21 | 32 | Тюменцев Николай | М | г Томск | 72 М 60+ | 0:08:21.75 | 0:17:06.02 | 0:25:36.68 | 0:34:20.46 | 0:43:08.08 | 0:52:06.31 | 1:00:42.47 | 1:09:32.55 | 1:18:29.70 | 1:27:36.42 | 1:37:03.86 | 1:46:16.85 | 1:55:42.40 | 2:05:12.28 | 2:14:40.95 | 2:24:13.60 | 2:24:13.60 |
| 22 | 33 | Заборских Вячеслав | М | г Томск | 72 М 40-49 | 0:08:31.74 | 0:17:17.48 | 0:25:51.62 | 0:34:53.92 | 0:43:55.63 | 0:52:58.92 | 1:02:19.38 | 1:11:46.12 | 1:21:14.86 | 1:30:36.67 | 1:39:52.86 | 1:49:22.45 | 1:59:03.67 | 2:08:54.62 | 2:19:00.66 | 2:28:55.25 | 2:28:55.25 |
| 23 | 2 | Благинин Алексей | М | Тайга | 72 М 50-59 | 0:07:39.69 | 0:15:43.11 | 0:24:39.88 | 0:33:15.95 | 0:42:23.07 | 0:51:39.20 | 1:00:26.22 | 1:09:33.09 | 1:18:54.15 | 1:28:49.05 | 1:38:49.90 | 1:48:57.87 | 1:58:56.90 | 2:09:20.72 | 2:19:40.16 | 2:29:55.06 | 2:29:55.06 |
| 24 | 24 | Крамарь Роман | М | г Кемерово | 72 М 30-39 | 0:08:11.26 | 0:17:07.16 | 0:25:53.49 | 0:35:22.43 | 0:44:59.65 | 0:54:19 | 1:04:15.74 | 1:14:20.12 | 1:23:50.32 | 1:33:23.54 | 1:43:15.14 | 1:52:40.66 | 2:02:02.10 | 2:11:29.12 | 2:21:01.67 | 2:30:23.78 | 2:30:23.78 |
| 25 | 4 | Титов Алексей | М | г Новосибирск | 72 М 40-49 | 0:08:39.30 | 0:18:02.01 | 0:27:33.74 | 0:37:08.32 | 0:46:49.58 | 0:56:40.35 | 1:06:38.09 | 1:16:32.43 | 1:26:46.34 | 1:37:19.43 | 1:48:18.83 | 1:59:10.34 | 2:09:51.80 | 2:21:48.97 | 2:34:32.14 | 2:47:35.54 | 2:47:35.54 |
| 26 | 27 | Несмачных Дмитрий | М | г Новосибирск | 72 М 30-39 | 0:07:40.05 | 0:15:04.73 | 0:23:13.52 | 0:31:15.18 | 0:39:26.08 | 0:47:33.70 | 0:55:31.78 | 1:03:18.68 | 1:11:36.37 | 1:20:03.51 | 1:28:32.79 | 1:36:49.55 | 1:45:13.25 | 1:53:14.62 | 2:01:28.72 | ||
| 27 | 28 | Пехотин Даниил | М | г Новосибирск | 72 М 18-29 | 0:07:37.33 | 0:15:02.28 | 0:23:41.79 | 0:30:25.29 | 0:37:41.67 | 0:44:41.07 | 0:52:21.15 | 1:00:11.42 | 1:07:53.80 | 1:15:07.16 | 1:22:34.20 | 1:30:17.50 | 1:40:00.39 | DNF | |||
| 28 | 20 | Юртов Егор | М | г Кемерово | 72 М 40-49 | 0:07:38.52 | 0:15:03.67 | 0:59:46.93 | DNF | |||||||||||||
| 29 | 22 | Скворцов Иван | М | г Томск | 72 М 30-39 | 0:07:37.69 | 0:15:02.83 | DNF | ||||||||||||||
| 30 | 1 | Гончаров Павел | М | г Новосибирск | 72 М 40-49 | DNS | ||||||||||||||||
| 31 | 19 | Нагорный Фёдор | М | г Новосибирск | 72 М 30-39 | DNS | ||||||||||||||||
| 32 | 18 | Латынцев Никита | М | г Новосибирск | 72 М 30-39 | DNS | ||||||||||||||||
| 33 | 12 | Соловьев Сергей | М | г Новосибирск | 72 М 40-49 | DNS |
36 М
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | Егошин Андрей | М | г Новосибирск | 36 М абсолют | 0:07:52.31 | 0:15:28.24 | 0:22:57.04 | 0:30:25.79 | 0:37:57.22 | 0:45:42.19 | 0:53:24.64 | 1:00:43.57 | 1:00:43.57 |
| 2 | 310 | Купоросов Роман | М | Юрга | 36 М абсолют | 0:07:52.98 | 0:14:23.14 | 0:22:56.89 | 0:30:16.48 | 0:37:57.77 | 0:45:42.52 | 0:53:22.94 | 1:00:43.76 | 1:00:43.76 |
| 3 | 339 | Павлов Сергей | М | г Томск | 36 М абсолют | 0:07:52.62 | 0:15:28.93 | 0:22:57.68 | 0:30:26.58 | 0:37:56.91 | 0:45:42.02 | 0:53:24.80 | 1:00:44.46 | 1:00:44.46 |
| 4 | 343 | Иванников Никита | М | г Томск | 36 М 30-39 | 0:07:52.22 | 0:15:26.95 | 0:22:56.60 | 0:30:25.52 | 0:37:55.83 | 0:45:41.93 | 0:53:24.34 | 1:00:47.32 | 1:00:47.32 |
| 5 | 301 | Шалахов Денис | М | г Томск | 36 М 30-39 | 0:07:52.90 | 0:15:27.63 | 0:22:58.41 | 0:30:27.45 | 0:37:57.46 | 0:45:42.59 | 0:53:25.29 | 1:00:48.26 | 1:00:48.26 |
| 6 | 318 | Татарников Андрей | М | село Тимирязевское | 36 М 30-39 | 0:07:53.48 | 0:15:29.61 | 0:22:58.94 | 0:30:27.65 | 0:37:59.42 | 0:45:43.40 | 0:53:27.88 | 1:00:49.48 | 1:00:49.48 |
| 7 | 315 | Юрьев Иван | М | г Томск | 36 М 30-39 | 0:07:51.79 | 0:15:29.59 | 0:22:56.55 | 0:30:28.86 | 0:37:59.64 | 0:45:42.26 | 0:53:26.52 | 1:00:50.83 | 1:00:50.83 |
| 8 | 333 | Петроченко Антон | М | г Томск | 36 М 30-39 | 0:07:53.58 | 0:15:30.31 | 0:22:58.53 | 0:30:26.81 | 0:37:58.85 | 0:45:42.91 | 0:53:26.86 | 1:00:52.50 | 1:00:52.50 |
| 9 | 329 | Камардин Евгений | М | г Новосибирск | 36 М 40-49 | 0:07:51.82 | 0:15:27.16 | 0:22:56.80 | 0:30:25.82 | 0:37:56.01 | 0:45:41.88 | 0:53:24.55 | 1:00:53.41 | 1:00:53.41 |
| 10 | 335 | Шевцов Виталий | М | г Новосибирск | 36 М 50-59 | 0:07:51.90 | 0:15:27.45 | 0:22:56.32 | 0:30:26.94 | 0:37:55.54 | 0:45:41.75 | 0:53:25.36 | 1:00:54.68 | 1:00:54.68 |
| 11 | 334 | Чумаков Владимир | М | Северск | 36 М 40-49 | 0:07:51.49 | 0:15:27.70 | 0:22:58.04 | 0:30:30.52 | 0:37:56.32 | 0:45:41.66 | 0:53:27.82 | 1:00:57.33 | 1:00:57.33 |
| 12 | 303 | Подопригора Виталий | М | г Томск | 36 М 50-59 | 0:07:53.44 | 0:15:28.73 | 0:22:58.17 | 0:30:26.69 | 0:37:58.32 | 0:45:43.15 | 0:53:26.24 | 1:00:57.88 | 1:00:57.88 |
| 13 | 337 | Гладилин Александр | М | г Новосибирск | 36 М 30-39 | 0:07:53.28 | 0:15:29.27 | 0:22:56.96 | 0:30:26.21 | 0:37:56.63 | 0:45:42.22 | 0:53:22.60 | 1:00:59.66 | 1:00:59.66 |
| 14 | 324 | Борисенко Борис | М | г Новосибирск | 36 60+ | 0:07:52.64 | 0:15:28.65 | 0:22:57.50 | 0:30:28 | 0:37:58.11 | 0:45:44.10 | 0:53:26.18 | 1:01:55.75 | 1:01:55.75 |
| 15 | 320 | Борисенко Андрей | М | г Новосибирск | 36 М 40-49 | 0:07:53.17 | 0:15:28 | 0:22:58.25 | 0:30:26.14 | 0:37:58.58 | 0:46:29.90 | 0:54:10.37 | 1:02:02.17 | 1:02:02.17 |
| 16 | 317 | Прокаев Алексей | М | г Новокузнецк | 36 М 50-59 | 0:07:52.08 | 0:15:28.54 | 0:22:57.14 | 0:30:31.41 | 0:39:05.92 | 0:47:39.43 | 0:56:29.58 | 1:05:26.20 | 1:05:26.20 |
| 17 | 316 | Пастухов Вячеслав | М | г Новосибирск | 36 М 30-39 | 0:07:52.47 | 0:15:30.78 | 0:23:12.03 | 0:31:51.21 | 0:40:36.46 | 0:49:21.75 | 0:58:03.70 | 1:06:07.73 | 1:06:07.73 |
| 18 | 332 | Лебедев Анатолий | М | Северск | 36 60+ | 0:08:23.45 | 0:16:30.06 | 0:24:46.42 | 0:33:10.79 | 0:41:41.81 | 0:50:21.79 | 0:58:45.88 | 1:07:00.34 | 1:07:00.34 |
| 19 | 304 | Чалдин Андрей | М | г Томск | 36 М 50-59 | 0:08:01.93 | 0:16:26.97 | 0:25:03.75 | 0:33:29.86 | 0:41:47.08 | 0:50:21.26 | 0:58:54.38 | 1:07:08.94 | 1:07:08.94 |
| 20 | 319 | Валиахметов Сергей | М | г Новосибирск | 36 М 30-39 | 0:08:04.18 | 0:16:29.64 | 0:24:46.15 | 0:33:14.31 | 0:41:41.42 | 0:50:26.77 | 0:58:53.61 | 1:07:15.09 | 1:07:15.09 |
| 21 | 327 | Федотов Николай | М | г Томск | 36 60+ | 0:08:04.40 | 0:16:28.52 | 0:24:45.60 | 0:33:13.25 | 0:41:40.98 | 0:50:26.42 | 0:59:02.43 | 1:07:42.45 | 1:07:42.45 |
| 22 | 322 | Тютиков Вадим | М | Северск | 36 М 50-59 | 0:08:14.08 | 0:16:28.88 | 0:24:55.76 | 0:33:29.40 | 0:42:03.79 | 0:50:37.94 | 0:59:29.86 | 1:08:10 | 1:08:10 |
| 23 | 321 | Никитенко Владислав | М | г Томск | 36 М 50-59 | 0:08:10.65 | 0:16:32.97 | 0:25:08.97 | 0:34:00.47 | 0:42:59.34 | 0:51:52.45 | 1:00:58.19 | 1:09:47.63 | 1:09:47.63 |
| 24 | 323 | Дубов Андрей | М | г Томск | 36 М 50-59 | 0:09:02.21 | 0:17:48.51 | 0:26:37.10 | 0:35:28.49 | 0:44:28.61 | 0:53:20.87 | 1:01:58.30 | 1:10:40.30 | 1:10:40.30 |
| 25 | 346 | Баев Дмитрий | М | г Томск | 36 М 30-39 | 0:08:10.07 | 0:16:46.32 | 0:25:59.64 | 0:35:00.13 | 0:44:21.28 | 0:53:27.62 | 1:02:44.91 | 1:12:16.50 | 1:12:16.50 |
| 26 | 331 | Бибик Виталий | М | г Томск | 36 М 40-49 | 0:08:11.58 | 0:16:32.53 | 0:25:03.36 | 0:33:48.76 | 0:42:58.99 | 0:52:18.61 | 1:02:15.32 | 1:12:20.70 | 1:12:20.70 |
| 27 | 308 | Деморчук Евгений | М | г Новосибирск | 36 М 30-39 | 0:08:51.96 | 0:17:52.59 | 0:27:01.76 | 0:36:08.22 | 0:45:16.65 | 0:54:42.82 | 1:04:21.67 | 1:13:42.17 | 1:13:42.17 |
| 28 | 342 | Игошин Максим | М | г Кемерово | 36 М 30-39 | 0:08:36.13 | 0:17:55.12 | 0:27:03.10 | 0:36:11.20 | 0:45:21.35 | 0:54:46.56 | 1:04:23.07 | 1:13:42.29 | 1:13:42.29 |
| 29 | 328 | Гатыло Сергей | М | Северск | 36 М 50-59 | 0:08:43.05 | 0:17:53.27 | 0:27:02.46 | 0:36:09.65 | 0:45:19.55 | 0:54:47.70 | 1:04:29.25 | 1:14:40.47 | 1:14:40.47 |
| 30 | 336 | Писанко Павел | М | тер Просторный Поселок | 36 М 40-49 | 0:09:36.78 | 0:19:20.86 | 0:28:47.15 | 0:38:37.39 | 0:48:40.34 | 0:59:06.35 | 1:09:37.08 | 1:19:33.46 | 1:19:33.46 |
| 31 | 345 | Яковлев Никита | М | г Томск | 36 М 18-29 | 0:09:06.61 | 0:19:18.50 | 0:29:28.41 | 0:39:34.69 | 0:49:59.21 | 1:00:16.20 | 1:10:50.14 | 1:21:01.50 | 1:21:01.50 |
| 32 | 344 | Тюменцев Михаил | М | г Томск | 36 60+ | 0:09:36.07 | 0:19:33.20 | 0:29:46.39 | 0:39:51.28 | 0:50:15.66 | 1:00:35.93 | 1:11:02.43 | 1:21:21.55 | 1:21:21.55 |
| 33 | 313 | Кириллов Вадим | М | г Новосибирск | 36 М 40-49 | 0:09:37.04 | 0:19:37.41 | 0:30:27.73 | 0:41:24.51 | 0:52:43.78 | 1:04:22.71 | 1:15:55.34 | 1:26:48.16 | 1:26:48.16 |
| 34 | 330 | Изотов Денис | М | г Томск | 36 М 30-39 | 0:10:09.45 | 0:20:45.05 | 0:31:36.32 | 0:42:40.29 | 0:54:28.27 | 1:06:58.75 | 1:20:19.01 | 1:33:26.06 | 1:33:26.06 |
| 35 | 338 | Сандалов Анатолий | М | г Томск | 36 М 30-39 | 0:10:04.04 | 0:21:06.38 | 0:32:12.28 | 0:43:50.49 | 0:55:53.15 | 1:08:36.97 | 1:21:32.46 | 1:35:28.28 | 1:35:28.28 |
| 36 | 326 | Класс Евгений | М | г Новосибирск | 36 М 40-49 | 0:11:39.22 | 0:24:43.99 | 0:37:56.97 | 0:51:13.25 | 1:05:01.85 | 1:18:34.10 | 1:31:25.19 | 1:45:08.15 | 1:45:08.15 |
| 37 | 347 | Ильченко Игорь | М | г Томск | 36 М 40-49 | 0:12:21.80 | 0:24:59.43 | 0:37:23.52 | 0:50:04.18 | 1:03:19.35 | 1:17:28.88 | 1:32:30.31 | 1:47:48.74 | 1:47:48.74 |
| 38 | 311 | Васильев Денис | М | г Томск | 36 М 40-49 | DNS |
36 Ж
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | Чащина Оксана | Ж | Юрга | 36 Ж абсолют | 0:08:01.48 | 0:15:53.40 | 0:24:30.33 | 0:33:10.45 | 0:41:46.29 | 0:50:22.78 | 0:59:02.91 | 1:07:38.77 | 1:07:38.77 |
| 2 | 307 | Южик Ульяна | Ж | г Новосибирск | 36 Ж абсолют | 0:09:09.43 | 0:18:19 | 0:27:33.98 | 0:36:38.93 | 0:45:43.03 | 0:54:45.16 | 1:04:01.61 | 1:12:53.26 | 1:12:53.26 |
| 3 | 341 | Федотова Соня | Ж | г Томск | 36 Ж абсолют | 0:08:10.49 | 0:16:54.28 | 0:26:32.90 | 0:35:57.42 | 0:45:16.93 | 0:54:41.89 | 1:04:01.88 | 1:13:37.05 | 1:13:37.05 |
| 4 | 302 | Журавлева Екатерина | Ж | г Новосибирск | 36 Ж 30-39 | 0:09:34.78 | 0:19:21.17 | 0:28:58.72 | 0:38:34.91 | 0:48:45.07 | 0:59:05.41 | 1:09:50.99 | 1:20:26.25 | 1:20:26.25 |
| 5 | 340 | Кирткова Дарья | Ж | г Томск | 36 Ж 18-29 | 0:09:37.53 | 0:20:00.15 | 0:30:53.29 | 0:42:09.23 | 0:53:36.48 | 1:05:53.50 | 1:17:33.13 | 1:28:51.11 | 1:28:51.11 |
| 6 | 325 | Таран Маргарита | Ж | г Томск | 36 Ж 50-59 | 0:11:00.13 | 0:22:37.78 | 0:34:10.96 | 0:46:10.36 | 0:58:51.74 | 1:11:27.74 | 1:24:30.32 | 1:37:25.72 | 1:37:25.72 |
| 7 | 306 | Ромашова Марина | Ж | Бердск | 36 Ж 40-49 | 0:11:09.51 | 0:23:06.82 | 0:35:03.81 | 0:48:05.61 | 1:01:24.74 | 1:14:48.86 | 1:28:43.99 | 1:42:51.96 | 1:42:51.96 |
| 8 | 305 | Соловьева Вера | Ж | г Новосибирск | 36 Ж 30-39 | DNS | ||||||||
| 9 | 312 | Сибагатова Татьяна | Ж | г Новосибирск | 36 Ж 40-49 | DNS |
72 Ж
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | К10 | К11 | К12 | К13 | К14 | К15 | К16 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Виниченко Яна | Ж | г Томск | 72 Ж | 0:08:21.55 | 0:17:06 | 0:25:36 | 0:34:20 | 0:43:08 | 0:52:06 | 1:00:42 | 1:09:32 | 1:18:29 | 1:27:36 | 1:37:03 | 1:46:16 | 1:55:43.47 | 2:05:15.71 | 2:14:42.59 | 2:24:13.09 | 2:24:13.09 |
| 2 | 13 | Каменщикова Софья | Ж | г Новосибирск | 72 Ж | 0:08:32.13 | 0:18:00 | 0:28:00 | 0:38:00 | 0:48:00 | 0:58:00 | 1:08:00 | 1:18:00 | 1:28:00 | 1:38:00 | 1:48:27.89 | 1:59:10.71 | 2:09:52.14 | 2:20:30.30 | 2:31:30.49 | 2:41:59.09 | 2:41:59.09 |
| 3 | 9 | Попова Светлана | Ж | г Томск | 72 Ж | 0:09:57.02 | 0:20:00 | 0:30:00 | 0:40:00 | 0:50:00 | 1:00:00 | 1:10:00 | 1:20:00 | 1:30:00 | 1:40:00 | 1:49:32.90 | 2:01:16.99 | 2:12:47.85 | 2:24:30.56 | 2:36:05.65 | 2:47:54.36 | 2:47:54.36 |
14 М
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 604 | Крылов Николай | М | Юрга | 14 М | 0:08:23.16 | 0:16:54.72 | 0:24:53.70 | 0:24:53.70 |
| 2 | 614 | Аскаров Андрей | М | Северск | 14 М | 0:09:24.33 | 0:18:39.41 | 0:27:57.49 | 0:27:57.49 |
| 3 | 607 | Гурбан Андрей | М | г Томск | 14 М | 0:09:52.82 | 0:19:32.66 | 0:29:06.45 | 0:29:06.45 |
| 4 | 619 | Абраменко Александр | М | г Томск | 14 М | 0:09:38.28 | 0:19:38.63 | 0:29:18.50 | 0:29:18.50 |
| 5 | 627 | Деревянко Андрей | М | г Томск | 14 М | 0:10:26.83 | 0:21:39.56 | 0:32:15.17 | 0:32:15.17 |
| 6 | 602 | Шандала Даниил | М | г Томск | 14 М | 0:10:48.81 | 0:22:05.11 | 0:33:12.64 | 0:33:12.64 |
| 7 | 620 | Карпов Александр | М | г Томск | 14 М | 0:11:37.50 | 0:23:09.83 | 0:34:07.46 | 0:34:07.46 |
| 8 | 610 | Салимов Имран | М | г Томск | 14 М | 0:11:18.77 | 0:23:32.31 | 0:35:16.41 | 0:35:16.41 |
| 9 | 615 | Горбачев Александр | М | г Томск | 14 М | 0:11:49.46 | 0:22:55.20 | 0:35:28.69 | 0:35:28.69 |
| 10 | 601 | Корчагин Александр | М | г Томск | 14 М | 0:11:53.20 | 0:23:56.36 | 0:35:57.75 | 0:35:57.75 |
| 11 | 611 | Шаповаленко Тарас | М | г Томск | 14 М | 0:11:03.90 | 0:22:55.22 | DNF | |
| 12 | 605 | Смалёха Mаксим | М | г Томск | 14 М | DNS |
14 Ж
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 617 | Чумакова Надежда | Ж | Северск | 14 Ж | 0:09:00.51 | 0:17:45.08 | 0:26:12.84 | 0:26:12.84 |
| 2 | 603 | Островская Марина | Ж | г Томск | 14 Ж | 0:10:34.79 | 0:21:26.11 | 0:31:47.81 | 0:31:47.81 |
| 3 | 608 | Валиахметова Александра | Ж | кв-л Сегаловича (село Толмачево) | 14 Ж | 0:10:38.59 | 0:21:25.26 | 0:32:03.77 | 0:32:03.77 |
