Легенда протоколов
137
50 финишей в протоколах
Бейджи считаются по финишам, сериям FATRACING, очкам и подключённым тренировкам.
50 финишей в протоколах
финиши в 3+ сезонах
3+ первых места в протоколах
3+ вторых места в протоколах
3+ третьих места в протоколах
есть 1-е, 2-е и 3-е места
5+ финишей в топ-10
31 финишей за 2023
1000 очков FATRACING
Очки за места в гонках FATRACING. Места считаются отдельно у мужчин и у женщин.
| Гонка / событие | Дата | Заезд / таблица | Категория | Дистанция | Время | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CyclingRace — Москва | 12.09.2026 | 27.5 км | М | 27.5 км | 2:10:51.60 | 397 · М: 267 |
| Sputnik Track III этап 2025 | 20.12.2025 | 3 Этап - Командная гонка преследования - М | М 18-49 | 3 Этап - Командная гонка преследования - М | 00:04:42.04 | 8 · М: 34 · 18-49: 35 |
| Лига Мастеров - 2 этап 2025 | 13.12.2025 | ЛМ - Гонка по очкам - Группа М2 | М 19-100 | ЛМ - Гонка по очкам - Группа М2 | — | 10 |
| Granfondo — Руза 2025 | 21.09.2025 | Кластер «A» | A. M40-49 | 96 км | 02:12:41.19 | 6 · 40-49: 2 |
| Чемпионат России 2025 по велосипедному спорту-шоссе среди спортсменов-любителей среди мужчин и женщин | 23.08.2025 | любители шоссе - М 35-44 | М 35-44 | любители шоссе - М 35-44 | — | 35 |
| LaStrada FEST и велогонка 2025 | 10.08.2025 | La Strada - Велогонка 50K-A | М 18-100 | La Strada - Велогонка 50K-A | 01:06:24 | 14 |
| Cyclingrace "Руза 2025": Групповая велогонка и заезд 2025 | 03.08.2025 | Кластер «А» | М3 40-44 | 143 км | 03:24:47.91 | 46 · 40-44: 9 |
| Granfondo — Дубна 2025 | 27.07.2025 | Кластер «A» | A. M40-49 | 106 км | 02:40:43.20 | 41 · 40-49: 10 |
| Cyclingrace. «Две реки» 2025 | 05.07.2025 | Кластер «А» | М3 40-44 | 104 км | 02:24:44.64 | 47 · 40-44: 5 |
| Granfondo — Дмитров 2025 | 29.06.2025 | Кластер «A» | A. M40-49 | 88 км | 02:13:41.32 | 44 · 40-49: 16 |
| Tour de Klenovo - Этап 9 2025 | 21.06.2025 | Этап 9 - Группа A 100км | Смешанный 18-100 | Этап 9 - Группа A 100км | 02:28:24 | 9 |
| Велогонка «Россия» - Этап 3 (Суздаль) 2025 | 07.06.2025 | МНОГОДНЕВНАЯ ВЕЛОГОНКА "РОССИЯ" - Абсолют Муужчины | М 19-100 | МНОГОДНЕВНАЯ ВЕЛОГОНКА "РОССИЯ" - Абсолют Муужчины | 04:49:40 | 27 |
| Велогонка «Россия» - Этап 3 (Суздаль) 2025 | 07.06.2025 | МНОГОДНЕВНАЯ ВЕЛОГОНКА "РОССИЯ" - Этап 3 (Суздаль) Мужчины | М 19-100 | МНОГОДНЕВНАЯ ВЕЛОГОНКА "РОССИЯ" - Этап 3 (Суздаль) Мужчины | 01:30:48 | 33 |
| Велогонка «Россия» - Этап 2 (Владимир-Суздаль) 2025 | 06.06.2025 | МНОГОДНЕВНАЯ ВЕЛОГОНКА "РОССИЯ" - Этап 2 (Владимир-Суздаль) Мужчины | М 19-100 | МНОГОДНЕВНАЯ ВЕЛОГОНКА "РОССИЯ" - Этап 2 (Владимир-Суздаль) Мужчины | 01:49:53 | 40 |
| Велогонка «Россия» - Этап 1 (Муром) 2025 | 05.06.2025 | МНОГОДНЕВНАЯ ВЕЛОГОНКА "РОССИЯ" - Этап 1 (Муром) | М 19-100 | МНОГОДНЕВНАЯ ВЕЛОГОНКА "РОССИЯ" - Этап 1 (Муром) | 01:28:59 | 39 |
| Tour de Klenovo - Этап 7 2025 | 01.06.2025 | Этап 7 - Группа A 100км | Смешанный 18-100 | Этап 7 - Группа A 100км | 02:24:45 | 45 · М: 41 |
| Granfondo — Волоколамск 2025 | 25.05.2025 | Кластер «A» | A. M40-49 | 100 км | 02:42:46.01 | 22 · М: 17 · 40-49: 7 |
| Групповая велогонка и велозаезд «Садовое Кольцо 2025» | 17.05.2025 | Велогонка 109 км. Кластер «А» | M3 | 110 км | 02:29:10.91 | 59 · M3: 10 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 5 ЭТАП 2025 | 08.02.2025 | ЛМ 5 Этап - Трек - Гонка по очкам - Группа М1 | М 19-100 | ЛМ 5 Этап - Трек - Гонка по очкам - Группа М1 | — | 4 |
| Sputnik Track 2025 - 6 этап | 01.02.2025 | 6 - Гонка по очкам - Группа B (М) | М 18-100 | 6 - Гонка по очкам - Группа B (М) | — | 11 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 4 ЭТАП 2025 | 25.01.2025 | ЛМ 4 ЭТАП - Командная гонка, 4 км - Группа М1 | М 19-100 | ЛМ 4 ЭТАП - Командная гонка, 4 км - Группа М1 | — | 6 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 4 ЭТАП 2025 | 25.01.2025 | ЛМ 4 ЭТАП - Командная гонка, 4 км - Группа М | М 19-100 | ЛМ 4 ЭТАП - Командная гонка, 4 км - Группа М | 00:04:37.05 | 1 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 4 ЭТАП 2025 | 25.01.2025 | ЛМ 4 ЭТАП - Командная гонка, 4 км - Группа М1 | М 19-100 | ЛМ 4 ЭТАП - Командная гонка, 4 км - Группа М1 | — | 6 |
| Sputnik Track 2025 - 5 этап | 18.01.2025 | 5 - ОМНИУМ - ТЕМПО, ГРУППА B, М | М 18-100 | 5 - ОМНИУМ - ТЕМПО, ГРУППА B, М | — | 5 |
| Sputnik Track 2025 - 5 этап | 18.01.2025 | 5 - Гонка на выбывание, ГРУППА B, М | М 18-100 | 5 - Гонка на выбывание, ГРУППА B, М | 00:00:00 | 15 |
| Sputnik Track 2025 - 5 этап | 18.01.2025 | 5 - ОМНИУМ - ГОНКА ПО ОЧКАМ, ГРУППА B, М | М 18-100 | 5 - ОМНИУМ - ГОНКА ПО ОЧКАМ, ГРУППА B, М | — | 10 |
| Sputnik Track 2025 - 5 этап | 18.01.2025 | 5 - ОМНИУМ - СКРЕТЧ, ГРУППА B, М | М 18-100 | 5 - ОМНИУМ - СКРЕТЧ, ГРУППА B, М | — | 2 |
| Sputnik Track - 4 этап 2024 | 21.12.2024 | 4 - ТЕМПО ГРУППА B (М) | М 18-100 | 4 - ТЕМПО ГРУППА B (М) | — | 15 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 3 ЭТАП 2024 | 14.12.2024 | ЛМ - Трек - Омниум 3 Гонка с выбыванием, Группа М1 | М 19-100 | ЛМ - Трек - Омниум 3 Гонка с выбыванием, Группа М1 | — | 7 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 3 ЭТАП 2024 | 14.12.2024 | ЛМ - Трек - Омниум 1 Скретч, Группа М1 | М 19-100 | ЛМ - Трек - Омниум 1 Скретч, Группа М1 | — | 6 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 3 ЭТАП 2024 | 14.12.2024 | ЛМ - Трек - Омниум 2 Темпо, Группа М1 | М 19-100 | ЛМ - Трек - Омниум 2 Темпо, Группа М1 | — | 6 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 3 ЭТАП 2024 | 14.12.2024 | ЛМ - Трек - Омниум 4 Гонка по очкам, Группа М1 | М 19-100 | ЛМ - Трек - Омниум 4 Гонка по очкам, Группа М1 | — | 6 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 2 ЭТАП 2024 | 30.11.2024 | ЛМ - Трек - Гонка по очкам, Группа Q2 | М 19-100 | ЛМ - Трек - Гонка по очкам, Группа Q2 | — | 5 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 2 ЭТАП 2024 | 30.11.2024 | ЛМ - Трек - Гонка по очкам, Группа М1 | М 19-100 | ЛМ - Трек - Гонка по очкам, Группа М1 | — | 6 · М: 5 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 2 ЭТАП 2024 | 30.11.2024 | ЛМ - Трек - КОМАНДНЫЙ СПРИНТ 3х3, Группа М | М 19-100 | ЛМ - Трек - КОМАНДНЫЙ СПРИНТ 3х3, Группа М | 00:01:11.50 | 5 · М: 13 |
| Sputnik Track - 2 этап 2024 | 23.11.2024 | 2 - Парная гонка 2000м, М1 | М 18-49 | 2 - Парная гонка 2000м, М1 | 00:02:17 | 2 · М: 3 |
| Лига Мастеров [ТРЕК] - 1 ЭТАП 2024 | 16.11.2024 | ЛМ - Трек-скретч Группа М1 - ФИНАЛ | М 19-100 | ЛМ - Трек-скретч Группа М1 - ФИНАЛ | — | 12 |
| Granfondo — Руза 2024 | 22.09.2024 | Кластер «A» | A. M40-49 | 96 км | 02:19:02.42 | 23 · 40-49: 7 |
| Tour de Klenovo (ФИНАЛ Кубок шоссе,этап 12, Таруса) 2024 | 31.08.2024 | Кубок 2024 Группа A 208км Таруса | М | Кубок 2024 Группа A 208км Таруса | 06:04:37 | 6 |
| Tour de Klenovo (вне рейтинга) 2024 | 17.08.2024 | 2024 гонка-тренировка вне рейтинга | М 18-100 | 2024 гонка-тренировка вне рейтинга | 02:26:53 | 4 |
| Cyclingrace "Руза 2024": Групповая велогонка и заезд 2024 | 04.08.2024 | Кластер «А» | М3 40-44 | 150 км | 03:20:26.20 | 33 · 40-44: 6 |
| Granfondo — Ногинск 2024 | 21.07.2024 | Кластер «A» | A. M40-49 | 93 км | 02:08:15.37 | 3 · 40-49: 1 |
| Cyclingrace. Столица 2024 | 06.07.2024 | Кластер «А» | М3 40-44 | 92 км | 02:10:00.20 | 84 |
| LASTRADA — Москва, Лужники 2024 | 30.06.2024 | 80K-A | М | 80K-A | 2:02:49 | 2 |
| Granfondo — Углич 2024 | 23.06.2024 | Кластер «A» | A. M40-49 | 96 км | 02:09:51.72 | 6 · 40-49: 2 |
| Cyclingrace "Верея 2024": Групповая велогонка и заезд 2024 | 09.06.2024 | Кластер «А» | М3 40-44 | 118 км | 02:44:54.10 | 48 · 40-44: 4 |
| Granfondo — Волоколамск 2024 | 02.06.2024 | Кластер «A» | A. M40-49 | 87 км | 02:18:26.07 | 18 · 40-49: 9 |
| Групповая велогонка и велозаезд «Садовое Кольцо 2024» | 18.05.2024 | Велогонка 109 км. Кластер «А» | М3 | 110 км | 02:25:17.81 | 94 · М3: 13 |
| Granfondo — Лотошино 2024 | 12.05.2024 | Кластер «A» Лотошино | A. M40-49 | 103 км | 02:34:11.47 | 2 |
| CR - SPUTNIK Этап 8 2024 | 16.03.2024 | Sputnik - Э8 - СКРЕТЧ Категория Б - М | М | Sputnik - Э8 - СКРЕТЧ Категория Б - М | — | 8 |
Вертикальный формат 1080×1920 — готов для сторис в телеграме и инстаграме.